Helsinki, Agricolankatu 13 Kallio , 99.50 m2
Persoonallinen kaksikerroksinen ullakkohuoneisto upeilla näkymillä. Tämä tunnelmallinen 99,5 m2 kaksikerroksinen ullakkohuoneistossa yhdistyy avaruus, valo ja ainutlaatuinen kaupunkimiljöö. Asunnon ikkunat tarjoavat vaikuttavat näkymät Kallion kirkolle, luoden kotiin tunnistettavan ja arvostetun kaupunkimaiseman. Kahteen tasoon sijoittuva pohjaratkaisu tuo asumiseen väljyyttä ja mahdollistaa luontevan jaon oleskelutiloihin. Ullakkohuoneistolle ominaiset yksityiskohdat ja kodikas tunnelma tekevät tästä kodista erityisen. Tämä koti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden nauttia kaupunkiasumisesta näyttävissä puitteissa aivan Kallion sydämen tuntumassa. Ensiesittely Sunnuntaina 7.6 kello 17.00-17.45. Myynti ja esittelyt: Nicole Thelen Kotimeklarit 0400653153 nicole@kotimeklarit.fi
Huoneisto
| Kohdenumero: | 20070331 |
| Osakkeet | 317-324 |
| Hallintamuoto: | asunto-osakeyhtiö |
| Huoneluku: | 3h, avok, parvi, kph, wc |
| Kerros/Kerroksia: | 6/6 |
| Asuintilojen pinta-ala: | 99.5m² |
| Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Keittiö: |
Varustus: jenkkikaappi,pakastekaappiastianpesukone,liesituuletin / hormi Työtasot: puu Lattia: muu Seinät: kaakeli |
| Pesutilat: |
Varustus: lattialämmitys, wc-istuin, suihku, peili Lattia: laatta Seinät: kaakeli |
| Erillinen WC: |
Varustus: pesukone, pesukoneliitäntä Lattia: laatta Seinät: kaakeli |
| Sauna: |
Taloyhtiössä sauna |
| Makuuhuoneet: |
Lattia: muu Seinät: maalattu Lukumäärä: 2 |
| Olohuone: |
Bambu lattia Lattia: muu Seinät: maalattu, tapetti |
| Muut tilat: |
Bambu lattia |
| Nettiliittymä: | laajakaista. DNA Taloyhtiölaajakaista 10M |
| Kunto: | hyvä. |
Kiinteistö- ja yhtiötiedot
| Yhtiön nimi: | Asunto Oy Unto |
| Tontti: | oma |
| Käyttöönottovuosi: | 1912 |
| Rakennusmateriaali: | tiili. |
| Kattotiedot: | Tyyppi: Aumakatto Kate: Pelti |
| Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
| Tehdyt korjaukset: | 1988 Putket 1988 Sähkö- ja puhelinnousut 1988 Julkisivujen rappauskorjaus 2001 Patteriventtiilien uusiminen 2008 Hissien asentaminen 2008 Vesikaton uusiminen 2008 Sisäpihan ja pihakannen kunnostus 2008 Saunaosaston, pesutuvan ja kellarin kunnostus 2009 Ullako-asuntojen ja pihasiiven asuntojen rakentaminen 2012 Julkisivun ornamenttien ja osittainen rappauksen korjaus 2014 Katon tarkastus ja pienkorjaukset 2014 Kattoturvatuotteiden asennus 2016 Hormien turvatasanteiden asennus 2017 Agricolankadun puoleisten liiketilojen ikkunoiden uusinta 2017 Lämmönsiirtimen uusiminen 2020 Julkisivupäätyjen rappauskorjaus 2020 Pystyviemäreiden puhdistus 2020 Ikkunoiden ja kaaveleiden korjaus 2021 Tuuletusparvekkeiden saneeraus 2022 Saunan lauteiden ja puupaneeleiden uusiminen 2023 Koko talon kattava lukitusmuutos 2023 IV-hormien nuohous, ilmamäärien säätö (asunnot joissa tulo-poistokoneet) 2024 Vesikatteen huoltomaalaus 2025 Ullakkoasuntojen terassiparvekkeiden ja julkisivujen yläosien kunnostus 2025 Syöksytorvien saattolämmitysten uusiminen 2025 Palovaroittimen uusiminen |
| Suunnitellut korjaukset: | 2026 Ulko-ovien uusiminen/peruskunnostus 2026 Sisääntuloaulojen ja rappukäytävien huoltomaalaustarpeen arviointi 2026 Lämmitysverkoston säätö (mm. termostaattien uusiminen) |
| Kiinnitykset ja lainat: | Kiinnitykset: 4367200 € |
| Taloyhtiön tuotot: | 15345 € |
| Isännöitsijä: | Karhupuiston Isännöinti Oy Porthaninkatu 10 00530 HELSINKI |
| Kiinteistönhoito: | Kiinteistön hoidosta vastaa: huoltoyhtiöKiinteistöpalvelu Jokinen Oy Sakarinkatu 4 00530 HELSINKI |
| Yhtiön tilat ja varustelu: | Taloyhtiössä muuta: sauna, talopesula, kellarikomero |
Muita tietoja
| Kaavoitus: | Asemakaava. |
Asumiskustannukset
| Yhtiövastike yhteensä: | 847,74 €/kk |
| Hoitovastike: | 716,14 €/kk |
| Rahoitusvastike: | 131,34 €/kk (0,50 €/m²) |
| Sauna: | 15 €/kk |
Hinta
| Myyntihinta: | 688 664,71 € |
| Velkaosuus: | 6 335,29 € |
| Velkaosuuden maksu: | velkaosuuden voi maksaa yhtiölle: 30.6 ja 30.12 |
| Velaton hinta: | 695 000,00 € |
Tämä ei ole virallinen myyntiesite.