Vantaa, Lähdepuistontie 5 Vaarala , 45.50 m2
Heti vapaa valoisa kaksio Vantaan Vaaralassa. Tämä koti tarjoaa avarat näkymät, toimivan pohjaratkaisun ja mukavaa asumista rauhallisella alueella. Hyvin pidetty ja siistikuntoinen huoneisto. Avokeittiö ja olohuone muodostavat viihtyisän kokonaisuuden. Makuuhuoneessa on rauhallinen tunnelma lepoon ja säilytystilaa arjen tarpeisiin. Tervetuloa viihtymään. MYYNTI JA ESTTELY: Nicole Thelen p. 0400653153 nicole@kotimeklarit.com
Huoneisto
| Kohdenumero: | 21292547 |
| Osakkeet | 5261-7080 |
| Hallintamuoto: | asunto-osakeyhtiö |
| Huoneluku: | 2h, k, kph |
| Kerros/Kerroksia: | 1/6 |
| Asuintilojen pinta-ala: | 45.5m² |
| Pinta-alan peruste: | isännöitsijäntodistuksen mukainen
|
| Keittiö: |
Varustus: jääkaappi/pakastinliesituuletin Liesi: sähköliesi Lattia: laminaatti Seinät: maalattu |
| Pesutilat: |
Varustus: pesukoneliitäntä, wc-istuin, suihku, peilikaappi Lattia: laatta Seinät: kaakeli |
| Sauna: |
Taloyhtiössä sauna |
| Makuuhuoneet: |
Lattia: laminaatti Seinät: maalattu Lukumäärä: 1 |
| Olohuone: |
Lattia: laminaatti Seinät: maalattu |
| Säilytystilat: |
|
| Nettiliittymä: | laajakaista. Sonera 10 M Laajakaista |
| Kunto: | hyvä. |
Kiinteistö- ja yhtiötiedot
| Yhtiön nimi: | Asunto Oy Vantaan Vaaranotko |
| Tontti: | oma |
| Käyttöönottovuosi: | 1972 |
| Rakennusmateriaali: | betoni. |
| Kattotiedot: | Tyyppi: Tasakatto Kate: Huopa |
| Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
| Energialuokka: | D2018 |
| Tehdyt korjaukset: | 1996 Porrashuoneiden maalaus valaistus ja ulko-ovi uusittu 1996 Hissin ohjausjärjestelmä uusittu 1996 Lämmitys- ja iv-järjestelmä säädetty 1996 Huoneistojen sähkönousujohdot uusittu 1998 Lukostot uusittu 1998 Autopaikkojen lämpötolppia lisätty 2003 Kph lattiat korjattu, digivalmius 2006 Kph kuntokartoitus (vesivahinkoja) 2007 Pesutupa remontoitu 2007–2008 Vesivahingoittuneiden kylpyhuoneiden saneeraus (20 kylpyhuonetta) 2008 Kuntoarvio ja kuntotutkimus julkisivuja koskien 2008 ilmastointihormien nuohous ja säätö 2009-2010 Julkisivujen saneeraus sis. lisälämpöeristys julkisivut, ikkunoiden ja vesikatteen uusiminen 2012 Sonera taloyhtiölaajakaista 10M ja kaapeli-tv -palvelusopimus 2013 A5 kylpyhuoneen vesivahinkoremontti 2014 lämmitysverkoston tasapainotus ja termostaattiventtiilien uusiminen, Bauer vedenkäsittelylaite lämmitysverkostoon 2015 porrasvalaistus uusittu led-valaisimiksi 2016 jätehuoneiden kattojen uusiminen (Värineliö Oy) 2017 LTO- urakka, sisältäen huippuimurin uusimisen, lämmönvaihtimen uusimisen ja talojen 5 ja 9 välisen alueputken uusimisen ja ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyöt, PILP-asennettu 2018 Viemärien huuhtelut ja putkiston kuntotutkimus 2019 Lähdepuistontie 5 saunan remontti (Marko Raikko Oy) 2019 Lukituksen uusiminen (Abloy Pulse) 2021 Hissin uusiminen (Schindler), kattoluukun uusiminen 2022 Porrashuoneen ulko-ovien teräsrakenteiden maalauskunnostus sekä ala-aulan lattiapinnoitteen uusiminen, katon uusiminen ja ala-aulan seinien maalaustyö 2023 Energiatodistus päivitettiin, voimassa 2033 asti 2023 Puiden kaatoa tontilla 2025 Ilmastoinnin puhdistus mittaus ja säätö |
| Suunnitellut korjaukset: | Asuntojen ulko-ovien tiivisteiden uusiminen 2024-2029 välisenä aikana Linjasaneerauksen hankesuunnitteluun varautuminen 2026-2028 |
| Kiinnitykset ja lainat: | Kiinnitykset: 517678 € |
| Taloyhtiön tuotot: | 4474.09 € |
| Isännöitsijä: | Koivu Isännöinti Oy info@koivuisannointi.fi Virsutie 4-6 AB-talo liiketila 01360 Vantaa Isännöitsijä Samuli Hautala samuli.hautala@koivuisannointi.fi |
| Kiinteistönhoito: | Kiinteistön hoidosta vastaa: huoltoyhtiöAsuma Palvelut Hakunilan Huolto Oy aspa@asumapalvelut.fi Kannuskuja 2, 3. kerros 01200 Vantaa |
| Yhtiön tilat ja varustelu: | Taloyhtiössä muuta: sauna, talopesula, kellarikomero, urheiluvälinevarasto, väestönsuoja |
Muita tietoja
| Kaavoitus: | Asemakaava. |
Asumiskustannukset
| Yhtiövastike yhteensä: | 334,43 €/kk |
| Hoitovastike: | 5 €/kk |
| Rahoitusvastike: | 2,55 €/kk (0,50 €/m²) |
| Vesimaksu: | 25 €/hlö |
| Sauna: | 10 €/kk |
| Muut maksut / lisätietoa maksuista: | Pesulan avaimen aktivointimaksu 30€. Pesulamaksut 5 €/kpl. Kuntosalin käyttömaksu 2 €/kpl. |
Hinta
| Myyntihinta: | 67 736,05 € |
| Velkaosuus: | 263,95 € |
| Velkaosuuden maksu: | velkaosuuden voi maksaa yhtiölle: |
| Velaton hinta: | 68 000,00 € |
| Vapautuminen: |
heti |
Tämä ei ole virallinen myyntiesite.
Ota yhteyttä
Ruuskanen Bettina
Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, BBA
bettina@kotimeklarit.com
050 590 8716
050 590 8716