Helsinki, Vuorimiehenkatu 31 Ullanlinna , 50.50 m2
NOPEASTI VAPAUTUVA KAUNIS HUONEISTO REMONTOIDUSSA TALOYHTIÖSSÄ ! Tähän kotiin pääset muuttamaan samantien. Huoneisto remontoitu ajatuksella ja tyylillä 2020. Kaikkialla vaaleat kauniit sävyt ja ihanat parkettilattiat. Upea keittiö kodinkoneineen. Olehuoneesta käynti reilunkokoiselle parvekkeelle. Aikakauteensa kuuluvat isot ikkunat. Erinomainen kylpyhuone. Paljon säilytystilaa. Ihana erillinen makuuhuone. Hyvin pidetty taloyhtiö. Kaunis vehreä taloyhtiön piha-alue, vaikkakin tilaa myös autopaikoille. MYYNTIÄ HOITAA: ANNA-MAIJA WASS 044 325 5544 anna-maija@kotimeklarit.com
Huoneisto
Kohdenumero: | 21497801 |
Osakkeet | 1175-1225 |
Hallintamuoto: | asunto-osakeyhtiö |
Huoneluku: | 2h+k+kph+vh+lasitettu parveke |
Kerros/Kerroksia: | 2/5 |
Asuintilojen pinta-ala: | 50.5m² |
Pinta-alan peruste: | yhtiöjärjestyksen mukainen,
isännöitsijäntodistuksen mukainen, toimeksiantajan ilmoittama |
Keittiö: |
Keittiössä jääkaappi/pakastin (Samsung), uuni ja liesitaso (Bosch), liesituuletin, astianpesukone, viinikaappi. |
Pesutilat: |
Kylpyhuoneessa suihku, suihkuseinät, wc, allas- ja peilikaappi, pyyhepatteri, pesukoneliitäntä, lattialämmitys. |
Sauna: |
Taloyhtiössä sauna |
Makuuhuoneet: |
Makuuhuoneessa hyvät vaatekaapistot. |
Olohuone: |
Huoneistossa parkettilattiat. Olohuoneesta käynti reilunkokoiselle parvekkeelle. |
Muut tilat: |
Eteisen yhteydessä niin kaivattu vaatehuone. |
Kunto: | hyvä. Huoneisto pintaremontoitu 2020. |
Kiinteistö- ja yhtiötiedot
Yhtiön nimi: | Asunto Oy Vuorimiehenkatu 31 |
Tontti: | oma |
Käyttöönottovuosi: | 1961 |
Rakennusmateriaali: | betoni. |
Kattotiedot: | Tyyppi: Harjakatto Kate: Peltikate |
Lämmitysjärjestelmä: | kaukolämpö |
Energialuokka: | F2013 |
Energiatodistus: | Viimeinen voimassaolopäivämäärä on 14.04.2024. |
Tehdyt korjaukset: | Hallituksen selvitys suoritetuista kunnossapito -ja muutostöistå valmistumisajankohtineen -Saunaosaston korjaus 1987 -Porrashuoneiden maalaus 1988 -lkkunoiden kunnostus 1990-1991 -Kattotervaus 1991 -Plhan asfaltolntl 1992 -Porrasaulojen kunnostus 1998 -Vesikattojen varusteet 1999-2000 -lkkunoiden uusiminen 2001 -Julkisivujen kunnostus 2001 -Portin automatisointi 2007 -Autotallien ovien kunnostus/uusiminen 2008 -Porrasaulojen kunnostus 2009 -Autotallien ovien kunnostus/uusiminen katupuoli 2009 -Lämmönjakokeskus sekä lämpöjohtoverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit sekä patteriventtiilit uusittu 2009 -Porrashuoneiden valaistus 2010 -Kuntoarvio 2010 -Viemäreiden huuhtelu 2010 -Vesikaton uusiminen 2012 -LVIS-saneerauksen suunnittelu 2012-2013 -Terassiparvekkeiden saneeraus 2015 (Vuorimiehenkadun puolella olevien, ylimmän kerroksen terassiparvekkeiden saneeraus) -LVISR-saneeraus 2016 -Porrashuonemaalaus 2016 -Peltikaton maalaus 2017 -VSS-tilan ulkoseinän kosteuskorjaus 2018 -Tukimuurin purkaminen sortumisvaarassa olleessa osalta 2019 -Hissien peruskorjaus 2021 -Ajoneuvojen latausinfran toteutussuunnittelu 2022 -Maalämpöselvilys 2022 |
Puutteet, virheet ja korjaustarpeet: | Esitetty yhtiökokouksessa pvm 5.6.2023 Mahdollisesti jaksolla 2023-2027 : - Kuntokartoitukseen perustuvat ja PTS-korjaussuunnitelmassa / PTS-taulukossa esitetyt korjaukset, joista listattuna alla osa: - Autotallin ovien /paneelien huoltomaalaus (sisäpiha/kadunpuoli) - Parvekekaiteiden huoltomaalaus - Yleisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys - Sääsuojahatut - Autohallien lattioiden maalaus - llmanvaihtokanavien nuohous - Kellarin lattioiden maalaus - Sisäpihan portaikkojen kunnostaminen 2kpl. - Piha-alueen kunnostaminen; hankeselvitys, suunnittelu ja toteutus - Ajoneuvojen sähkölatausinfran toteutus |
Puutteet, virheet ja korjaustarpeet: | Esitetty yhtiökokouksessa pvm 5.6.2023 Mahdollisesti jaksolla 2023-2027 : - Kuntokartoitukseen perustuvat ja PTS-korjaussuunnitelmassa / PTS-taulukossa esitetyt korjaukset, joista listattuna alla osa: - Autotallin ovien /paneelien huoltomaalaus (sisäpiha/kadunpuoli) - Parvekekaiteiden huoltomaalaus - Yleisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistys - Sääsuojahatut - Autohallien lattioiden maalaus - llmanvaihtokanavien nuohous - Kellarin lattioiden maalaus - Sisäpihan portaikkojen kunnostaminen 2kpl. - Piha-alueen kunnostaminen; hankeselvitys, suunnittelu ja toteutus - Ajoneuvojen sähkölatausinfran toteutus |
Suunnitellut korjaukset: | PTS 2022-2026: 2022 Sokkelien korjaukset (2000€). Yleisten tilojen ikkunoiden ja ovien tiivistykset, puhdistus, pinnoitekorjaukset (3000€). Nousutikkaiden korjaukset (1000€). Tarkastusluukun tiivistys, hissin huolto ja määräaikaistarkastukset (1000€). Sähköpääkeskuksen siivous ja läpiviennin paikkaus (1000€). Turhien tavaroiden poisto ullakolta (2000€). Jätekatoksen rakenteiden puhdistus ja oven korjaus (1000€). 2023 Julkisivujen paikkakorjaukset havaintojen perusteella (8000€). Sääsuojahattujen asentaminen (2000€). Tarkastusluukun tiivistys, hissin huolto ja määräaikaistarkastukset (1000€). 2024 Parvekkeiden puhdistus ja kaiteiden maalaus (8000€). 2025 Tarkastusluukun tiivistys, hissin huolto ja määräaikaistarkastukset (1000€). Yleisten tilojen betonilattioiden huoltomaalaus (3000€). Ilmanvaihtokanavien nuohous (3000€). Aitojen puhdistus, vaurioiden kartoitus ja korjaus, huoltomaalaus /-käsittely (2000€). 2026 Huoneistojen ulko-ovien ja ikkunoiden kuntokartoitus (2000€). Räystäiden ja vesikourujen kuntotarkastus (2000€). |
Autonsäilytys: |
Autotallit: 15 kpl, |
Lisätietoja autonsäilytyspaikoista: | Yhtiön omistuksessa 8 autotallia ja pihapaikkoja 17 kpl. |
Kiinnitykset ja lainat: | Kiinnitykset: 4348600 € |
Taloyhtiön tuotot: | 17350 € |
Isännöitsijä: | REIM Helsinki Oy Raatimiehenkatu 3a A 2, 00140 Helsinki Olli Matikka, 09 686 99 686 |
Kiinteistönhoito: | Kiinteistön hoidosta vastaa: huoltoyhtiöHelsingin Kiinteistötekniikka Pietarinkatu 9, 00140 Helsinki |
Muita tietoja
Palvelut: | Monipuoliset Ullanlinnan palvelut. |
Kaavoitus: | Asemakaava. Lisätieoja antaa Helsingin kaupunki |
Asumiskustannukset
Yhtiövastike yhteensä: | 477,23 €/kk |
Hoitovastike: | 282,8 €/kk |
Rahoitusvastike: | 166,65 €/kk (0,50 €/m²) |
Vesimaksu: | 25 €/hlö |
Hinta
Myyntihinta: | 438 657,09 € |
Velkaosuus: | 20 342,91 € |
Velkaosuuden maksu: | velkaosuuden voi maksaa yhtiölle: |
Velaton hinta: | 459 000,00 € |
Vapautuminen: |
sopimuksen mukaan |
Tämä ei ole virallinen myyntiesite.